Risultati dell’esame del 30 gennaio 2020
Matricola | Voto Scritto | Challenge | Voto Finale |
---|---|---|---|
0266833 | 22 | 22 | |
0272911 | 18 | 18 | |
0268350 | 18 | 18 | |
0266643 | 28 | 4 | 30 e lode |
0256508 | INS | INS | |
0253107 | INS | INS | |
0269610 | 25 | 25 | |
0273020 | INS | INS | |
0267670 | 26 | 26 |
Gli studenti con una votazione sufficiente possono inviare una mail al docente per accettare o per rifiutare il voto.
È possibile passare a ricevimento per visionare il compito, e/o per farsi firmare il libretto.