Risultati Appello 09/01/2019
| Studente | Teoria | Esonero | Progetto | Voto Finale |
|---|---|---|---|---|
| Accardo Alessandro | 6 | - | 9 | INS |
| Assaiante Cristian | 6 | 9 | 13 | 28 |
| Auddino Alessio | 5,5 | 6 | INS | INS |
| Baci Lorenzo | 6 | 8,5 | 12,5 | 27 |
| Baroni Andrea | 7 | 6 | 6 | Mantiene voto teoria |
| Bianchi Lorenzo | 4,5 | 9 | 11 | 25 |
| Bossoli Lorenzo | 6 | 9 | 13 | 28 |
| Cerino Marco | 6 | 9 | 13,5 | 29 |
| Cherubino Renzo | 6 | 6 | INS | INS |
| Colagrossi Tiziano | 12 | - | 9 | 21 |
| Colasante Francesco | 6 | 9 | 14,5 | 30 |
| D’Alessandro Giammarco | 7 | 6 | 10 | 23 |
| De Lieto Alessandro | 6 | 7 | 11,5 | 25 |
| De Luca Riccardo | 6,5 | 9 | 6 | Mantiene voto teoria |
| Devoto Alessio | 6 | 9 | 13,5 | 29 |
| Gavrila Daniel | 9 | 6 | 13 | 28 |
| Giacomini Emanuele | Non firmata liberatoria | |||
| Gioffrè Luca | 3 | 8,5 | 14 | 26 |
| Giovannesi Luca | 6,5 | 5 | 13,5 | 25 |
| Graziano Filippo | 6,5 | 9 | 14 | 30 |
| Ivan Claudiu Gabriel | 13,5 | - | 13 | 27 |
| Manganelli Conforti Pietro | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Marianecci Sara | 5,5 | 7 | 6 | Mantiene voto teoria |
| Marinoni Christian | Non firmata liberatoria | |||
| Molfese Francesco | 6 | 9,5 | 13 | 29 |
| Mormando Marco | 6,5 | 9 | 15,5 | 30 e lode |
| Ottaviani Francesco | 5 | 9 | 12,5 | 27 |
| Pacileo Marco | 3 | 9 | 15 | 27 |
| Parducci Iacopo | Non firmata liberatoria | |||
| Prescenzo Alessio | 6 | 7 | 15 | 28 |
| Puglisi Adriano | 5,5 | 9 | 11 | 26 |
| Ruscitti Luca | 6 | - | 9 | INS |
| Sabatucci Samuele | 6 | 9 | INS | INS |
| Tarantino Daniele | 6,5 | 9 | 14 | 30 |
| Tedeschi Simone | 5,5 | 9 | 13 | 28 |
| Zappia Francesco | 6,5 | 9 | 15 | 30 e lode |
